API 5L, ASTM A500, ASTM A252 зварні (ERW) сталеві трубивиготовляються через резистивний нагрів, де опір зварювальних електродів генерує тепло на краях труби під час виробництва, сплавляючи сталь через термічне з’єднання. цепроцес без{0}}наповнювача забезпечує якість зварювання завдяки точному контролю.
Ключові характеристики:
Чудова якість зварювання – Рівномірний розподіл тепла під час зварювання призводить до щільна мікроструктура шва, мінімізуючи такі дефекти, як тріщини або пористість.
Висока міцність і герметизація – Здатність задовольняти вимоги в складні робочі середовища.
Чудова стійкість до корозії– Забезпечуєдовговічність-в суворих умовах.
Специфікація
| Використання: | Використовується для будівництва, транспортування рідин під низьким тиском, для різних інженерних цілей, огорож, будівельних лісів тощо. |
| ВПВ: | Зварні труби електричного опору |
| HFI: | Високочастотна індукційна зварювальна труба |
| EFW: | Електросварні труби |
| Стандарт: | API 5L, ASTM A500, ASTM A252, ASTM 53, EN10217, DIN 2458, IS 3589, JIS G3452, BS1387 |
| Сертифікат: | ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,API 5L PSL1&PSL2,CE (CPR &PED),ГОСТ Сертифікати |
| Зовнішній діаметр: | 76мм-660мм |
| Стіна Thk: | 2,5 мм-18 мм |
| Довжина: | 5.8m-24m |
| Марка сталі: | API5L PSL1 &PSL2:GR B,X42 ASTM A53:GR.A,GR.B EN10210/EN10219: S275, S275JR, S355JRH, S355J2H GB/T3091: Q195, Q215, Q235, Q345, L175, L210, L245, L320, L360-L555 |
| Поверхня: | Епоксидне покриття Fusion bond, Coal Tar Epoxy, 3PE, Vanish Coating, Bitumen Coating, Black Oil покриття відповідно до вимог замовника |
| Тести: | Аналіз хімічних компонентів, механічні властивості (гранична міцність на розрив, межа текучості, відносне подовження), технічні властивості (випробування на сплющення, випробування на згин, випробування на удар, випробування на удар), перевірка зовнішніх розмірів, гідростатичні випробування. |
| MTC: | EN 10204/3.1B, EN 10204/3.2 (з оглядом третьої сторони) |
Розмір і товщина:
| Розмір | Товщина стінки | |||||||||||||||||
| мм | 3.99 | 4.78 | 6.02 | 6.35 | 7.11 | 7.92 | 8.74 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.70 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | |
| дюйм | 0.157 | 0.188 | 0.237 | 0.250 | 0.280 | 0.312 | 0.344 | 0.375 | 0.406 | 0.438 | 0.469 | 0.500 | 0.562 | 0.625 | 0.688 | 0.750 | 0.812 | |
| 4 | 114.3 | |||||||||||||||||
| 6 | 168.3 | |||||||||||||||||
| 8 | 219.1 | |||||||||||||||||
| 10 | 273.1 | |||||||||||||||||
| 12 | 323.8 | |||||||||||||||||
| 14 | 355.6 | |||||||||||||||||
| 16 | 406.4 | |||||||||||||||||
| 18 | 457.2 | |||||||||||||||||
| 20 | 508 | |||||||||||||||||
| 22 | 558.8 | |||||||||||||||||
| 24 | 609.6 | |||||||||||||||||
| 26 | 660.4 | |||||||||||||||||
| 28 | 711.2 | |||||||||||||||||
| 32 | 812.8 | |||||||||||||||||





