Термічна обробка ASTM A179, ASME SA179
Сталеві труби ASTM A179, ASME SA179 проходять термічну обробку після останнього проходу холодного витягування при температурі 1200 градусів F [650 градусів ] або вище.
Хімічний склад ASTM A179, ASME SA179 Безшовні теплообмінні та конденсаторні труби
| матеріал | Хімічний склад (%) | ||||
| C | Сі | Мн | P | S | |
| ASTM A179 | 0.06-0.18 | Менше або дорівнює 0.25 | 0.27-0.63 | Менше або дорівнює 0,035 | Менше або дорівнює 0,035 |
Механічні властивості ASTM A179, ASME SA179 Безшовні теплообмінні та конденсаторні труби
| Оцінка | ASTM A179 |
| Міцність на розрив (МПа) | Більше або дорівнює 325 |
| Межа текучості (МПа) | Більше або дорівнює 180 |
| Подовження,% | Більше або дорівнює 35 |
| Твердість, HRB | Менше або дорівнює 72 |
Примітка- Доступні трубки з меншим зовнішнім діаметром і тоншою стінкою, ніж зазначено в цій специфікації. Вимоги до механічних властивостей не застосовуються до труб із зовнішнім діаметром менше 1/8 дюйма [3,2 мм] або з товщиною стінки менше 0.015 дюймів [0,4 мм].
Допуски на розміри ASTM A179, ASME SA179 безшовних теплообмінних і конденсаторних труб
Допуски на товщину стінки
| Ззовні Діаметр, дюйм [мм] |
Товщина стінки, % | |||||||
| 0.095[2.4] і менше | Понад {{0}}.095 до 0,150 [2,4 - 3,8], в т.ч |
Понад {{0}}.150 до 0,180 [3,8 - 4,6], в т.ч |
Понад 0.180 [4,6] | |||||
| закінчено | Під | закінчено | Під | закінчено | Під | закінчено | Під | |
| Безшовні холоднооброблені труби | ||||||||
| закінчено | Під | |||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38,1] і нижче | 20 | 0 | ||||||
| Понад 1 1 ⁄ 2 [38,1] | 22 | 0 | ||||||
Допуски зовнішнього діаметра
| Зовнішній діаметр, дюйми [мм] | Допустимі відхилення, дюйм [мм] | |
| закінчено | Під | |
| Менше 1 [25,4] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.1] |
| від 1 до 1 1 ⁄ 2 [25,4 до 38,1], включно | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Понад 1 1 ⁄ 2 до 2 [38,1 до 50,8], за винятком | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 до 2 1 ⁄ 2 [50,8 до 63,5], без | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2–3 [63,5–76,2], без | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 - 4 [76,2 - 101,6], в т.ч | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Понад 4 до 7 1 ⁄ 2 [101,6 до 190,5], включно | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Понад 7 1 ⁄ 2 до 9 [190,5 до 228,6], включно | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |






