Що таке матеріал API 5L X52?
Труба API 5L X52 — це високо{2}}безшовна та зварна сталева труба високої міцності, яка широко використовується в галузі транспортування нафти та газу. Його продуктивність і якість безпосередньо пов'язані з безпекою та ефективністю транспортування енергії. Як важливий матеріал у стандарті API 5L, X52 представляє сталь з контрольованим процесом прокатки та контрольованого охолодження (TMCP) з мінімальною межею текучості 52 000 фунтів на кв.
Яка різниця між API 5L X52 і A106 GR B?
| Параметр | API 5L X52 (PSL2) | ASTM A106 Gr.B | Фундаментальні відмінності |
|---|---|---|---|
| Стандартне призначення | Динамічна рідинна передача | Високо{0}}температурні статичні системи | A106 для котлів/реакторів |
| Темп обслуговування | -45 градусів ~80 градусів (-49℉~176℉) | -29 градусів ~425 градусів (-20℉~797℉) | ► >80 градусів ПОТРІБНО використовувати A106 |
| Межа текучості | Більше або дорівнює 360 МПа (52,2 ksi) | Більше або дорівнює 240 МПа (35 ksi) | ► На 50% вища міцність у X52 |
| Низько-температурна міцність | Більше або дорівнює 40 Дж при -20 градусах | Не вимагається | ► X52 для арктичних/підводних трубопроводів |
| Контроль корозії | Обов'язкові тести на HIC/SSC | Жодного | ► X52 для кислих службових полів |
| Метод НК | 100% UT + ET | Відбір проб RT | ► Вище виявлення дефектів у X52 |
| Зварюваність | CEIIW Менше або дорівнює 0,45% | CEIIW Менше або дорівнює 0,50% | ► Вища температура попереднього нагріву для A106 |
Які властивості API X52?
API 5L X52 Механічні властивості труб
| Оцінка | Межа текучості | Міцність на розрив | Потужність до розтягування | Подовження |
|---|---|---|---|---|
| хв. (KSI) | хв. (KSI) | Коефіцієнт (макс.) | % | |
| API 5L X52 | 52 | 66 | 0.93 | 21 |
Хімічний елемент труби класу X52 API 5L
| Оцінка | C макс | Mn макс | P | S макс | V макс | Nb макс | Ti макс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| хв | макс | |||||||
| X52 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
Яка товщина стінки API 5L X52?
| NPS (в) |
Зовнішній діаметр (в) |
API 5L X52 Розклад труб | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | 100 SCH | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS | ||
| Товщина стінки(в) | ||||||||||||||
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | |||||||||
API 5L X52 PSL1 PSL2 лінія труб заводу






