Труби безшовні з вуглецевої сталі
| ASTM A53 Gr.B | Чорні та гарячеоцинковані сталеві труби зварні та безшовні |
| ASTM A106 Gr.B | Безшовна вуглецева сталь для роботи при високих температурах |
| ASTM SA179 | Безшовні холоднотягнуті теплообмінні та конденсаторні труби з низьковуглецевої сталі |
| ASTM SA192 | Безшовні труби для котлів високого тиску з вуглецевої сталі |
| ASTM SA210 | Безшовні середньовуглецеві труби котла та пароперегрівача |
| ASTM A213 | Безшовні труби для котлів, пароперегрівачів і теплообмінників з легованої сталі |
| ASTM A333 GR.6 | безшовні та зварні труби з вуглецевої та легованої сталі, призначені для використання при низьких температурах. |
| ASTM A335 P9, P11, T22, T91 | Безшовна труба з феритної легованої сталі для роботи при високих температурах |
| ASTM A336 | Поковки з легованої сталі для деталей під тиском і високих температур |
| ASTM SA519 4140/4130 | Безшовний карбон для механічних труб |
| API Spec 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Сталева безшовна труба для обсадної труби |
| API Spec 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Безшовна сталева труба для лінійної труби |
| DIN 17175 | Безшовна сталева труба для підвищених температур |
| DN2391 | Холоднотягнута безшовна труба попереднього вигляду |
| DIN 1629 | Безшовні круглі труби з нелегованої сталі підлягають особливим вимогам |
Хімічні компоненти та механічні властивості
| Стандартний | Оцінка | Хімічні компоненти (%) | Механічні властивості | ||||||
| ASTM A53 | C | Si | Мн | P | S | Міцність на розрив (МПа) | Міцність текучості (МПа) | ||
| A | Менше або дорівнює 0.25 | - | Менше або дорівнює 0,95 | Менше або дорівнює 0.05 | Менше або дорівнює 0.06 | Більше або дорівнює 330 | Більше або дорівнює 205 | ||
| B | Менше або дорівнює 0,30 | - | Менше або дорівнює 1,2 | Менше або дорівнює 0.05 | Менше або дорівнює 0.06 | Більше або дорівнює 415 | Більше або дорівнює 240 | ||
| ASTM A106 | A | Менше або дорівнює 0,30 | Більше або дорівнює 0.10 | 0.29-1.06 | Менше або дорівнює 0,035 | Менше або дорівнює 0,035 | Більше або дорівнює 415 | Більше або дорівнює 240 | |
| B | Менше або дорівнює 0.35 | Більше або дорівнює 0.10 | 0.29-1.06 | Менше або дорівнює 0,035 | Менше або дорівнює 0,035 | Більше або дорівнює 485 | Більше або дорівнює 275 | ||
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | Менше або дорівнює 0,035 | Менше або дорівнює 0,035 | Більше або дорівнює 325 | Більше або дорівнює 180 | |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | Менше або дорівнює 0.25 | 0.27-0.63 | Менше або дорівнює 0,035 | Менше або дорівнює 0,035 | Більше або дорівнює 325 | Більше або дорівнює 180 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | Більше або дорівнює 331 | Більше або дорівнює 207 | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | Більше або дорівнює 414 | Більше або дорівнює 241 | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | Більше або дорівнює 414 | Більше або дорівнює 290 | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Більше або дорівнює 434 | Більше або дорівнює 317 | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Більше або дорівнює 455 | Більше або дорівнює 359 | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Більше або дорівнює 490 | Більше або дорівнює 386 | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Більше або дорівнює 517 | Більше або дорівнює 448 | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Більше або дорівнює 531 | Більше або дорівнює 448 | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Більше або дорівнює 565 | Більше або дорівнює 483 | ||
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | Більше або дорівнює 414 | Більше або дорівнює 241 | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | Більше або дорівнює 414 | Більше або дорівнює 290 | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Більше або дорівнює 434 | Більше або дорівнює 317 | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Більше або дорівнює 455 | Більше або дорівнює 359 | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Більше або дорівнює 490 | Більше або дорівнює 386 | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Більше або дорівнює 517 | Більше або дорівнює 414 | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Більше або дорівнює 531 | Більше або дорівнює 448 | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Більше або дорівнює 565 | Більше або дорівнює 483 | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Більше або дорівнює 621 | Більше або дорівнює 552 | ||







