ASME SA213, ASTM A213 / A 213M T11, T12, T22, T2, T5, T5b, T5c, T9, T91 є стандартом, застосовним до безшовних котлів із легованої сталі, пароперегрівачів і теплообмінних труб.
Труби ASME SA213 /SA213M виготовляються за безшовним способом і мають бути або гарячої, або холодної обробки, як зазначено.
ASME SA213 /SA213M охоплює декілька класів безшовних труб із легованої сталі, котлів і пароперегрівачів із мінімальною товщиною стінки.
Розміри та товщина труб ASME SA213 /SA213M, які зазвичай постачаються відповідно до цієї специфікації, становлять від 1⁄8 дюйма [3,2 мм] внутрішнього діаметра до 5 дюймів [127 мм] зовнішнього діаметра та 0.{{1{{12 }}}}Від 15 до 0,500 дюйма [0,4 до 12,7 мм] включно, мінімальна товщина стінки або, якщо вказано в замовленні, середня товщина стінки.
Хімічний склад:
|
Хімічні компоненти (%) |
|||||||
| Оцінка | C | Мн | P | S | Сі | кр | пн |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | Менше або дорівнює 0,025 | Менше або дорівнює 0,035 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T12 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | Менше або дорівнює 0,025 | Менше або дорівнює 0,035 | 0.5 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | Менше або дорівнює 0,025 | Менше або дорівнює 0,035 | 0.5 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
Вимоги до термічної обробки
| Оцінка | Номер UNS | Тип термічної обробки | Докритична температура відпалу або відпустки, мінімальна або діапазон градусів F [градус] |
| T11 | K11597 | повний або ізотермічний відпал нормалізують і відпускають | 1200 [650] |
| T12 | K11562 | повний або ізотермічний відпал нормалізують і відпускають докритичний відпал | від 1200 до 1350 [650 до 730] |
| T22 | K21590 | повний або ізотермічний відпал нормалізують і відпускають | 1250 [675] |
Вимоги до розтягування та твердості
| Механічні властивості | ||||
| Оцінка | Розтягнення | Врожайність | Подовження | Твердість |
| Міцність (МПа) | Міцність (МПа) | (%) | (ППЛ) | |
| T11 | Більше або дорівнює 415 | Більше або дорівнює 220 | Більше або дорівнює 30 | Менше або дорівнює 85 |
| T12 | Більше або дорівнює 415 | Більше або дорівнює 220 | Більше або дорівнює 30 | Менше або дорівнює 85 |
| T22 | Більше або дорівнює 415 | Більше або дорівнює 220 | Більше або дорівнює 30 | Менше або дорівнює 85 |






